Plaquettes de fraisage APKT17 Korea Taegutec Cutter Tools APKT1705PER-EM TT9080
Plaquettes de fraisage APKT17 Korea Taegutec Cutter Tools APKT1705PER-EM TT9080
Caractéristiques
1. Excellente finition de surface grâce à une stabilité exceptionnelle
2. Haute constance du produit
3. Indiquez les géométries et les classes de qualité pour tous les matériaux.
4. Une large gamme de produits standard d'outils et d'inserts de profil de filetage
5. Inserts sur mesure disponibles
6. Réduction des temps d'arrêt machine
Paramètre principal
Nom de l'article : Insert en carbure Taegutec
Lieu d'origine : Corée du Sud
Numéro de modèle : APKT1705PER-EM TT9080
Pièce à usiner : Acier, acier inoxydable, fonte
Application : Tournage, fraisage, filetage
Couleur : Or/Noir/Gris
Dureté : HRC40-60
Revêtement : PVD/CVD
Matériau : carbure de tungstène
| Spécifications et matériaux des outils de coupe CNC Taegutec | ||
| Non. | Spécification | Matériel |
| 1 | 3PKT100404R-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 2 | 3PKT100408R-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 3 | 3PKT150508R-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 4 | 3PHT150508R-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 5 | 3PKT190608R-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 6 | 3PHT190608R-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 7 | 3PHT150508R-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 8 | 3PKT150516R-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 9 | 6NGU060408R-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 10 | 6NGU060410R-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 11 | 6NGU090508R-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 12 | 6NGU090516R-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 13 | SDMT050204-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 14 | XOMT060204 | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 15 | SPMG090408-EM | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 16 | SPMG110408-EM | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 17 | SPMG140508-EM | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 18 | SPMT090408-EM | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 19 | SPMT110408-EM | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 20 | SPMT140508-EM | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 21 | APKT1204PER-EM | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 22 | APKT120404R-EM | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 23 | APKT1705PER-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 24 | APKT170504R-EM | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 25 | APKT170516R-EM | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 26 | SEKT12T3AFTN-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 27 | ANMX110608R-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 28 | ANHX110616R-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 29 | SPMT110408-EM | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 30 | SPMT120408-EM | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 31 | APKT160408PDTR | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 32 | APMT1505PPTR | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 33 | SNGX130608-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 34 | SNGX130612-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 35 | SNGX130616-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 36 | SNGX1205XTN | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 37 | SNMX1607ANTN-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 38 | XNMU0906ANTR-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 39 | SNHX1607ANN-MM | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 40 | HNHX1006ANTN-MM | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 41 | HNHX1006ANTN-M | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 42 | XUHU0906AUTN-MM | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 43 | HNHX1006ANTN-W | TT9080/TT8080/TT7080/TT6080 |
| 44 | WCMX050308 | TT7220/TT9030 |
| 45 | WCMX06T308 | TT7220/TT9030 |
| 46 | CNMG120408 | TT8125/TT8135/TT7015/TT9080 |
| 47 | CNMG160412 | TT8125/TT8135/TT7015/TT9080 |
| 48 | CCMT09T304 | TT8125/TT8135/TT7015/TT9080 |
| 49 | CCMT060204 | TT8125/TT8135/TT7015/TT9080 |
| 50 | RCMX1204 | TT8125/TT8135/TT7015/TT9080 |
| 51 | WNMG080408 | TT8125/TT8135/TT7015/TT9080 |
Produits :
Plaquette en carbure, pied à coulisse, porte-outil, pied à coulisse numérique
Barre d'alésage, comparateur à cadran, fraises en bout, comparateur numérique, alésoirs
Comparateur, mandrin à pince, tendeurs d'outils, foret, pied à coulisse
Fraise, cales étalons, tarauds manuels, jauges, tarauds de machine, micromètre
Les marques incluent :
Korloy, Sumitomo, Kyocera, Iscar, SECO, Dijet, Kennametal, Tungaloy, Mitsubishi, Hitachi, Valenite, Walter, Taegutec, ZCCCT,OSG,LINKS,Lamina,Vargus,etc.









